Sudeste · semana 18 a 24 out 2026
Preço da gasolina e dos combustíveis hoje no Rio de Janeiro
A gasolina comum custa em média R$ 6,59 o litro no Rio de Janeiro, R$ 0,10 acima da média nacional. É o 14º preço mais alto entre os 27 estados. O etanol custa 72% do preço da gasolina.
Evolução no Rio de Janeiro
Média semanal do estado comparada à média do Brasil, com inflação e eventos
Rio de Janeiro no ranking
Posição entre os 27 estados (1º = mais caro)
- Gasolina
- 14º+0,10 vs. BR
- Aditivada
- 15º+0,13 vs. BR
- Etanol
- 14º+0,66 vs. BR
- Diesel S10
- 25º−0,17 vs. BR
- Diesel S500
- 20º−0,04 vs. BR
- GLP
- 27º−10,26 vs. BR
Variação em 12 meses
- Gasolina
- Aditivada
- Etanol
- Diesel S10
- Diesel S500
- GLP
Municípios pesquisados no Rio de Janeiro
26 municípios com dados na última semana · preço médio, R$
| Município | Gasolina | Aditivada | Etanol | Diesel S10 | Diesel S500 | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | 7,13 | 7,33 | 5,61 | 7,94 | 7,48 | 132,57 |
| Araruama | 6,93 | 7,03 | 4,96 | 7,39 | 6,91 | 98,56 |
| Barra do Piraí | 6,93 | 7,06 | 5,09 | 7,50 | 7,61 | 101,98 |
| Barra Mansa | 6,58 | 6,76 | 4,70 | 7,28 | 7,07 | 106,53 |
| Belford Roxo | 6,43 | 6,62 | 4,61 | 6,89 | — | 98,99 |
| Cabo Frio | 6,87 | 7,09 | 5,04 | 7,37 | 7,42 | 96,66 |
| Campos dos Goytacazes | 6,67 | 6,78 | 4,88 | 6,92 | 6,76 | 103,69 |
| Duque de Caxias | 6,52 | 6,66 | 4,78 | 7,11 | 6,98 | 102,78 |
| Itaboraí | 6,53 | 6,67 | 4,84 | 7,15 | 7,03 | 119,99 |
| Itaguaísem dados recentes | 5,69 | 5,92 | 4,17 | 5,92 | 5,81 | 120,90 |
| Itaperuna | 6,73 | 6,84 | 4,78 | 7,53 | 7,04 | 120,71 |
| Macaé | 6,80 | 7,02 | 5,28 | 7,73 | 7,53 | 148,14 |
| Magésem dados recentes | 5,74 | 5,84 | 4,16 | 6,17 | 6,14 | 84,78 |
| Maricá | 6,65 | 6,71 | 4,76 | 7,39 | 6,92 | 97,71 |
| Nilópolis | 6,43 | 6,55 | 4,53 | 7,49 | — | 120,00 |
| Niterói | 6,54 | 6,68 | 4,68 | 7,05 | 7,19 | 96,48 |
| Nova Friburgo | 7,01 | 7,20 | 5,00 | 7,54 | 7,25 | 114,99 |
| Nova Iguaçu | 6,43 | 6,66 | 4,66 | 7,19 | 6,89 | 110,99 |
| Petrópolissem dados recentes | 7,10 | 7,21 | 5,39 | 7,07 | 6,82 | 105,14 |
| Resende | 6,53 | 6,70 | 4,60 | 7,16 | 6,58 | 131,33 |
| Rio Bonito | 6,71 | 6,90 | 4,72 | 7,21 | 7,10 | 94,99 |
| Rio de Janeiro | 6,51 | 6,78 | 4,73 | 7,07 | 7,02 | 99,71 |
| Santo Antônio de Pádua | 6,49 | 6,54 | 4,55 | 7,25 | 6,92 | 105,00 |
| São Francisco de Itabapoanasem dados recentes | 6,22 | 6,23 | 4,33 | 6,35 | 5,99 | 95,00 |
| São Gonçalo | 6,55 | 6,70 | 4,82 | 7,02 | 6,98 | 108,91 |
| São João de Meriti | 6,43 | 6,68 | 4,64 | 6,88 | 6,60 | — |
| Sapucaiasem dados recentes | 6,09 | — | — | 5,79 | 5,69 | — |
| Saquarema | 6,88 | 6,97 | 4,92 | 7,48 | 7,28 | 97,85 |
| Teresópolissem dados recentes | 5,50 | 5,56 | 3,93 | 5,92 | 5,71 | 110,60 |
| Três Rios | 6,81 | 6,92 | 5,26 | 6,67 | 6,36 | 102,85 |
| Valença | 6,73 | 6,79 | 4,90 | 7,32 | 6,89 | 101,66 |
| Volta Redonda | 6,89 | 6,98 | 4,99 | 7,32 | 7,16 | 106,71 |
Gasolina mais barata: Belford Roxo (R$ 6,43). Mais cara: Angra dos Reis (R$ 7,13).
Perguntas frequentes
›Qual o preço da gasolina hoje no Rio de Janeiro?
A gasolina comum custa em média R$ 6,59 por litro no Rio de Janeiro, segundo a ANP (semana de 18 a 24 out 2026). A média nacional é de R$ 6,49.
›Etanol ou gasolina: o que compensa no Rio de Janeiro?
O etanol custa R$ 4,77, ou 72% do preço da gasolina. Pela referência de 70%, a gasolina tende a compensar.
›Qual o preço do diesel no Rio de Janeiro?
O diesel S10 custa em média R$ 7,15 por litro no Rio de Janeiro.
›Com que frequência os preços são atualizados?
A ANP pesquisa os preços semanalmente em postos de todo o país e costuma publicar os resultados às sextas-feiras. O Combustível Analytics verifica novidades todos os dias e atualiza o site assim que uma nova semana é divulgada.