Sul · semana 18 a 24 out 2026
Preço da gasolina e dos combustíveis hoje no Rio Grande do Sul
A gasolina comum custa em média R$ 6,16 o litro no Rio Grande do Sul, R$ 0,33 abaixo da média nacional. É o 27º preço mais alto entre os 27 estados. O etanol custa 74% do preço da gasolina.
Evolução no Rio Grande do Sul
Média semanal do estado comparada à média do Brasil, com inflação e eventos
Rio Grande do Sul no ranking
Posição entre os 27 estados (1º = mais caro)
- Gasolina
- 27º−0,33 vs. BR
- Etanol
- 17º+0,46 vs. BR
- Diesel S10
- 24º−0,16 vs. BR
- GLP
- 12º+3,61 vs. BR
Variação em 12 meses
- Gasolina
- Etanol
- Diesel S10
- GLP
Municípios pesquisados no Rio Grande do Sul
35 municípios com dados na última semana · preço médio, R$
| Município | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Alegrete | 6,62 | 4,99 | 7,34 | 110,40 |
| Alvorada | 6,23 | 4,64 | 7,15 | 114,28 |
| Bagé | 7,38 | 5,34 | 8,09 | 122,37 |
| Bento Gonçalves | 6,26 | 4,75 | 7,10 | 126,84 |
| Cachoeira do Sul | 5,99 | 4,39 | 6,94 | 116,00 |
| Cachoeirinha | 6,08 | 4,39 | 6,85 | 115,12 |
| Canoas | 6,01 | 4,45 | 7,21 | 110,98 |
| Caxias do Sul | 6,09 | 4,75 | 6,96 | 121,76 |
| Cruz Alta | 6,21 | 4,69 | 7,28 | 95,57 |
| Erechim | 6,30 | 5,22 | 7,24 | 132,99 |
| Esteio | 6,06 | 4,30 | 6,91 | 116,42 |
| Gramado | 6,64 | 5,11 | 6,99 | 134,16 |
| Gravataí | 6,15 | 4,29 | 7,19 | 113,22 |
| Guaíba | 6,04 | 4,54 | 6,98 | 105,65 |
| Ijuí | 6,24 | 5,08 | 7,31 | 117,24 |
| Lajeado | 6,02 | 4,87 | 6,96 | 130,83 |
| Novo Hamburgo | 5,96 | 4,35 | 6,87 | 105,50 |
| Osório | 6,07 | 4,34 | 7,04 | 115,81 |
| Passo Fundo | 6,28 | 4,94 | 7,14 | 123,87 |
| Pelotas | 6,52 | 4,87 | 7,48 | 122,26 |
| Porto Alegre | 5,91 | 4,45 | 6,98 | 120,79 |
| Rio Grandesem dados recentes | — | 4,99 | 6,07 | 135,00 |
| Sant'Ana do Livramento | 6,87 | 5,51 | 7,50 | 135,80 |
| Santa Cruz do Sul | 6,52 | 5,28 | 7,10 | 121,88 |
| Santa Maria | 6,21 | 4,86 | 7,30 | 118,64 |
| Santa Rosa | 6,59 | 4,98 | 7,18 | 132,57 |
| Santo Ângelo | 6,74 | 4,95 | 7,30 | 125,99 |
| São Gabriel | 6,39 | 4,89 | 7,27 | 116,00 |
| São Leopoldo | 6,03 | 4,56 | 6,97 | 104,27 |
| São Luiz Gonzaga | 6,53 | 4,95 | 7,24 | 113,00 |
| Sapiranga | 6,15 | 4,42 | 6,87 | 109,18 |
| Sapucaia do Sul | 6,00 | 4,37 | 6,78 | 112,12 |
| Torres | 6,32 | 4,79 | 7,09 | 115,66 |
| Uruguaiana | 6,41 | 5,39 | 7,34 | 133,71 |
| Vacaria | 6,46 | 4,85 | 7,02 | 124,71 |
| Viamão | 5,92 | 4,65 | 7,01 | 116,20 |
Gasolina mais barata: Porto Alegre (R$ 5,91). Mais cara: Bagé (R$ 7,38).
Perguntas frequentes
›Qual o preço da gasolina hoje no Rio Grande do Sul?
A gasolina comum custa em média R$ 6,16 por litro no Rio Grande do Sul, segundo a ANP (semana de 18 a 24 out 2026). A média nacional é de R$ 6,49.
›Etanol ou gasolina: o que compensa no Rio Grande do Sul?
O etanol custa R$ 4,57, ou 74% do preço da gasolina. Pela referência de 70%, a gasolina tende a compensar.
›Qual o preço do diesel no Rio Grande do Sul?
O diesel S10 custa em média R$ 7,16 por litro no Rio Grande do Sul.
›Com que frequência os preços são atualizados?
A ANP pesquisa os preços semanalmente em postos de todo o país e costuma publicar os resultados às sextas-feiras. O Combustível Analytics verifica novidades todos os dias e atualiza o site assim que uma nova semana é divulgada.